附件1: | |||
公共财政预算收支预算总表 | |||
单位名称: 365速发国际是黑平台吗_365视频直播_5443655检察院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、上年结余 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、外交支出 | |||
二、财政拨款收入 | 1,006.04 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | 889.21 | ||
三、纳入专户管理的政府非税收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
四、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 40.88 | |
经营收入 | 九、医疗卫生支出 | 20.33 | |
上级补助收入 | 十、节能环保支出 | ||
附属单位上缴收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
其他 | 十二、农林水支出 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 55.62 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十二、预备费 | |||
收入总计 | 1,006.04 | 支出总计 | 1,006.04 |
注:1、本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 | |||
2、 数据提取范围:本表收入预算数:从部门预算系统表中的“部门预算收支总表”对应取数。“一上年结余”,取部门预算系统表中的“上年结余”对应数。“二、财政拨款收入”,取部门预算系统表中的“公共预算财政收入”对应数,即包括公共预算财政拨款、缴入国库的行政事业性收费收入、罚没收入和专项收入预算数。“三、纳入专户管理的政府非税收入”,取部门预算系统表中的“预算外收入”对应数。“四、其他收入”是合计数,其中“ 事业收入”取部门预算系统表中的“事业收入(不含预算外收入)”对应数,“经营收入”等项目一样,也是对应取数。 本表支出预算数:从部门预算系统表中的“部门支出预算明细表”对应取数。取部门预算系统表中的“公共预算财政安排”对应小计数,即包括公共预算财政拨款、缴入国库的行政事业性收费、罚没收入和专项收入预算数。 | |||
3、本套预算公开表均以“分部门”取数,即按一级预算单位合并取数,部门所属单位预算数合并在部门里面,部门以下不在分单位。 |
附件2: | |||||||||||
公共财政预算收入预算表 | |||||||||||
单位名称: 365速发国际是黑平台吗_365视频直播_5443655检察院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 财政拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||||
小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1,006.04 | 1,006.04 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 889.21 | 889.21 | ||||||||
20404 | 检察 | 889.21 | 889.21 | ||||||||
2040401 | 行政运行(检察) | 305.61 | 305.61 | ||||||||
2040409 | “两房”建设 | 350.00 | 350.00 | ||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 233.60 | 233.60 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.88 | 40.88 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.88 | 40.88 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.88 | 40.88 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.33 | 20.33 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 20.33 | 20.33 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 20.33 | 20.33 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 55.62 | 55.62 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.62 | 55.62 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.62 | 55.62 |
公共财政预算支出预算表 | |||||
单位名称: 365速发国际是黑平台吗_365视频直播_5443655检察院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,006.04 | 422.44 | 583.60 | ||
204 | 公共安全支出 | 889.21 | 305.61 | 583.60 | |
20404 | 检察 | 889.21 | 305.61 | 583.60 | |
2040401 | 行政运行(检察) | 305.61 | 305.61 | ||
2040409 | “两房”建设 | 350.00 | 350.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 233.60 | 233.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.88 | 40.88 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.88 | 40.88 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.88 | 40.88 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.33 | 20.33 | ||
21005 | 医疗保障 | 20.33 | 20.33 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 20.33 | 20.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.62 | 55.62 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.62 | 55.62 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.62 | 55.62 |
附件4: | |||||
公共财政预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称: 365速发国际是黑平台吗_365视频直播_5443655检察院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,006.04 | 422.44 | 583.60 | ||
204 | 公共安全支出 | 889.21 | 305.61 | 583.60 | |
20404 | 检察 | 889.21 | 305.61 | 583.60 | |
2040401 | 行政运行(检察) | 305.61 | 305.61 | ||
2040409 | “两房”建设 | 350.00 | 350.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 233.60 | 233.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.88 | 40.88 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.88 | 40.88 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.88 | 40.88 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.33 | 20.33 | ||
21005 | 医疗保障 | 20.33 | 20.33 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 20.33 | 20.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.62 | 55.62 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.62 | 55.62 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.62 | 55.62 |
附件5: | |||||
政府性基金预算收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。 | |||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||||
数据提取范围:本表“本年政府性基金财政拨款收入”:从部门预算系统表中的“政府性基金收入”对应取数,“本年政府性基金财政拨款支出”,取部门预算系统表中的“基金预算安排”对应数。 |